551 pages
No pages match that filter. Try a ticker, part of a fund name, or a kind such as “treasury” or “growth”.
International and global stock funds
Funds that own companies outside the US, by region, by country or across the world, including emerging markets. World funds hold US companies too.
| Fund | Kind | Cost | Net assets | Yield | 1 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Developed and emerging markets | 0.05% | $645.86B† | 2.42% | +12.9% | +8.1% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Developed markets | 0.03% | $316.42B† | 2.46% | +16.8% | +9.2% |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Developed markets | 0.07% | $190.11B | 3.4% | +13.7% | +8.2% |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.06% | $162.04B† | 2.65% | +3.3% | +5.0% |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.09% | $160.90B | 2.42% | +11.7% | +6.7% |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | World, including US | 0.06% | $97.88B† | 1.56% | +12.5% | +9.9% |
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | Developed and emerging markets | 0.04% | $95.84B† | 2.43% | +13.4% | +8.4% |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | Developed markets | 0.32% | $77.98B | 3.25% | +13.5% | +8.4% |
| SCHF Schwab International Equity ETF | Developed markets | 0.03% | $69.68B | 3.15% | +17.7% | +9.4% |
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Developed and emerging markets | 0.07% | $58.39B | 3.03% | +13.8% | +8.0% |
| SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Developed markets | 0.03% | $40.29B | 3.05% | +17.3% | +9.0% |
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe | 0.06% | $38.51B† | 2.95% | +11.9% | +8.4% |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | World, including US | 0.32% | $32.49B | 1.44% | +11.9% | +9.9% |
| IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets E… | Developed markets | 0.04% | $31.64B | 3.21% | +14.6% | +8.5% |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.72% | $31.21B | 1.82% | +12.7% | +6.2% |
| EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Developed markets value | 0.31% | $29.11B | 2.3% | +21.9% | +13.8% |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.33% | $28.05B | 2.79% | +14.1% | +9.0% |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | South Korea | 0.59% | $27.72B | 1.35% | +59.9% | +15.9% |
| FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | Developed markets | 0.25% | $26.18B | 3.04% | +26.8% | +13.6% |
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Emerging markets | 0.25% | $24.92B | 2.15% | +27.3% | +10.6% |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan | 0.49% | $22.69B | 3.83% | +16.1% | +8.6% |
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Developed markets dividend | 0.07% | $21.87B† | 3.68% | +23.2% | +13.3% |
| DFIV Dimensional International Value ETF | Developed markets value | 0.27% | $21.39B | 2.75% | +25.4% | +15.0% |
| AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Developed small and mid-cap | 0.36% | $20.50B | 3.3% | +22.1% | +13.6% |
| AVDE Avantis International Equity ETF | Developed markets | 0.23% | $19.09B | 2.84% | +15.9% | +9.8% |
| BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | Japan | 0.19% | $17.98B | 4.71% | +14.9% | +8.6% |
| DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | Developed markets | 0.18% | $17.47B | 2.41% | +16.2% | +9.5% |
| SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.07% | $17.31B | 2.67% | +5.0% | +5.6% |
| EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Developed markets growth | 0.34% | $16.60B | 0.78% | +5.4% | +3.0% |
| DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF | Developed markets | 0.22% | $14.82B | 2.55% | +17.4% | — |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Developed markets | 0.3% | $13.83B | 2.37% | +16.3% | +7.6% |
| VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Developed and emerging markets | 0.06% | $13.55B† | 3.05% | +7.2% | +4.9% |
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Developed small and mid-cap | 0.4% | $13.20B | 3.2% | +13.1% | +4.9% |
| VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | Asia-Pacific | 0.07% | $13.10B† | 2.23% | +22.2% | +9.4% |
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.07% | $13.00B | 2.77% | +4.4% | +5.2% |
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Developed markets | 0.2% | $12.21B | 3.32% | +11.7% | +8.3% |
| DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | Developed and emerging markets | 0.28% | $12.00B | 2.48% | +16.0% | — |
| CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | World, including US | 0.47% | $11.90B | 1.05% | +8.8% | — |
| EWT iShares MSCI Taiwan ETF | Taiwan | 0.59% | $11.76B | 2.63% | +67.5% | +18.8% |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Developed and emerging markets | 0.32% | $11.52B | 2.56% | +13.6% | +8.4% |
| JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Developed markets | 0.24% | $11.18B | 2.74% | +11.6% | — |
| BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Canada | 0.19% | $10.86B | 1.67% | +22.4% | +11.8% |
| FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.39% | $10.31B | 3.63% | +15.0% | +9.6% |
| FENI Fidelity Enhanced International ETF | Developed markets | 0.28% | $10.29B | 3.06% | +14.3% | — |
| EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Europe | 0.5% | $9.91B | 2.81% | +6.8% | +8.7% |
| DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | Emerging markets | 0.29% | $9.47B | 2% | +14.5% | +8.4% |
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | Developed markets dividend | 0.07% | $9.44B† | 2.12% | +10.6% | +5.2% |
| BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | Europe | 0.09% | $9.36B | 3.03% | +9.5% | +8.8% |
| DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | Emerging markets | 0.39% | $8.96B | 2.09% | +14.6% | — |
| IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe | 0.1% | $8.95B | 3.23% | +9.6% | +8.2% |
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Europe | 0.35% | $8.81B | 2.27% | +17.1% | +13.2% |
| IOO iShares Global 100 ETF | World, including US | 0.4% | $8.47B | 0.81% | +16.9% | +15.6% |
| IDV iShares International Select Dividend ETF | Developed markets dividend | 0.5% | $8.45B | 5.72% | +19.5% | +12.8% |
| URTH iShares MSCI World ETF | World, including US | 0.24% | $8.22B | 1.37% | +13.1% | +11.1% |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Brazil | 0.59% | $8.17B | 4.29% | +16.6% | +10.7% |
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | Developed markets | 0.55% | $7.82B | 2.86% | +18.2% | — |
| HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Developed markets | 0.35% | $7.53B | 4.02% | +18.3% | +12.0% |
| DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan | 0.48% | $7.08B | 0.9% | +33.6% | +27.1% |
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Emerging markets | 0.25% | $6.91B | 2.23% | +15.2% | +6.4% |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | Canada | 0.5% | $6.85B | 1.23% | +21.8% | +11.6% |
| VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | Developed and emerging markets | 0.1% | $6.82B† | 3.06% | +14.3% | +7.7% |
| CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.54% | $6.75B | 5.22% | +9.8% | — |
| INDA iShares MSCI India ETF | India | 0.61% | $6.75B | 0% | -14.6% | +0.2% |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Jap… | Asia-Pacific | 0.19% | $6.73B | 3.76% | +14.0% | +6.5% |
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF Global Select Equ… | World, including US | 0.47% | $6.66B | 1.13% | +5.0% | — |
| BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Developed markets | 0.07% | $6.60B | 3.74% | +12.2% | +8.8% |
| DIHP Dimensional International High Profitability ETF | Developed markets | 0.27% | $6.36B | 2.05% | +12.1% | — |
| MCHI iShares MSCI China ETF | China | 0.59% | $6.33B | 2.24% | -23.7% | -5.0% |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | Developed markets | 0.25% | $6.12B | 2.61% | +13.8% | +8.7% |
| SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | Developed small and mid-cap | 0.08% | $5.77B | 3.46% | +9.3% | +5.6% |
| DFIS Dimensional International Small Cap ETF | Developed small and mid-cap | 0.39% | $5.74B | 2.2% | +14.0% | — |
| CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | World, including US | 0.47% | $5.68B | 2.28% | +10.3% | — |
| EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Developed markets | 0.2% | $5.44B | 2.98% | +15.3% | +7.8% |
| AIA iShares Asia 50 ETF | Developed and emerging markets | 0.5% | $5.22B | 1.63% | +33.9% | +12.5% |
| LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend… | Developed markets dividend | 0.4% | $5.00B | 4.55% | +27.0% | +17.2% |
| DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | Developed small and mid-cap | 0.42% | $4.94B | 2.67% | +20.9% | — |
| IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Developed markets value | 0.31% | $4.45B | 3.3% | +21.5% | +14.9% |
| FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | Europe | 0.29% | $4.35B | 2.78% | +5.6% | +9.9% |
| FXI iShares China Large-Cap ETF | China | 0.73% | $4.34B | 2.09% | -19.4% | -2.3% |
| IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Developed markets | 0.3% | $4.16B | 4.51% | +13.0% | +8.6% |
| IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Developed markets | 0.25% | $4.09B | 4.04% | +14.0% | +13.2% |
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | Developed markets | 0.89% | $3.94B | 0.36% | +20.7% | +10.1% |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | Emerging markets | 0.63% | $3.87B | 4.15% | +20.4% | +10.2% |
| FLJP Franklin FTSE Japan ETF | Japan | 0.09% | $3.79B | 4.17% | +18.6% | +9.8% |
| EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | United Kingdom | 0.5% | $3.79B | 3.18% | +13.6% | +11.2% |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | Developed and emerging markets | 0.47% | $3.74B | 3.53% | +19.9% | +13.2% |
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | Developed and emerging markets | 0.72% | $3.72B | 1.42% | +15.1% | +6.5% |
| EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | Emerging markets | 0.25% | $3.66B | 2.24% | +12.4% | +5.4% |
| INTF iShares International Equity Factor ETF | Developed markets | 0.16% | $3.62B | 3% | +15.9% | +10.7% |
| FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.49% | $3.60B | 1.84% | +37.4% | +17.2% |
| JIVE JPMorgan International Value ETF | Developed markets value | 0.55% | $3.49B | 2.45% | +26.2% | — |
| GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | Developed markets dividend | 0.6% | $3.44B | 4.88% | +21.9% | +14.2% |
| ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | World, including US | 0.2% | $3.40B | 1.84% | +8.7% | +6.4% |
| FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | Developed small and mid-cap | 0.39% | $3.18B | 3.64% | +13.9% | +7.9% |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | World, including US | 0.47% | $3.13B | 0.38% | +9.4% | — |
| FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Taiwan | 0.19% | $3.03B | 1.59% | +69.5% | +21.7% |
| CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.64% | $3.00B | 0.65% | +7.3% | — |
| PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Developed markets | 0.43% | $2.89B | 3.26% | +25.6% | +13.8% |
| CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Developed and emerging markets | 0.3% | $2.78B | 2.75% | +13.8% | +9.0% |
| FLIN Franklin FTSE India ETF | India | 0.19% | $2.72B | 0.45% | -14.7% | +1.3% |
| IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | Asia-Pacific | 0.09% | $2.65B | 3.81% | +16.0% | +8.5% |
| SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Developed markets dividend | 0.08% | $2.61B | 3.58% | +19.7% | +9.6% |
| DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Developed markets dividend | 0.09% | $2.56B | 3.69% | +15.4% | — |
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | World, including US | 0.5% | $2.51B | 0% | — | — |
| CGIC Capital Group International Core Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.54% | $2.50B | 1.88% | +14.0% | — |
| CGIE Capital Group International Equity ETF | Developed markets | 0.54% | $2.49B | 1.38% | +6.2% | — |
| EWL iShares MSCI Switzerland ETF | Switzerland | 0.5% | $2.42B | 1.72% | +13.3% | +7.2% |
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Developed markets dividend | 0.09% | $2.35B | 3.74% | +17.8% | +12.9% |
| EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | Asia-Pacific | 0.47% | $2.32B | 3.36% | +10.7% | +5.9% |
| EWP iShares MSCI Spain ETF | Europe | 0.5% | $2.26B | 2.88% | +18.3% | +19.4% |
| IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Gr… | Developed markets growth | 0.58% | $2.20B | 1.79% | +11.6% | +7.8% |
| XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterpri… | Emerging markets | 0.32% | $2.19B | 1.78% | +12.5% | +4.5% |
| EPI WisdomTree India Earnings Fund | India | 0.84% | $2.12B | 0% | -13.6% | +2.6% |
| AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | Developed markets value | 0.25% | $2.08B | 2.85% | +19.7% | +12.6% |
| XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | Emerging markets | 0.16% | $2.06B | 2.59% | +29.2% | +10.6% |
| HFXI IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Developed markets | 0.2% | $2.03B | 3.19% | +17.6% | +11.6% |
| DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | Emerging markets | 0.43% | $1.98B | 2.2% | +23.6% | — |
| PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.47% | $1.95B | 4.09% | +13.0% | +9.5% |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Emerging markets | 0.26% | $1.93B | 2.14% | +16.5% | +9.2% |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | China | 0.65% | $1.91B | 2.47% | -6.2% | -3.0% |
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | Developed markets | 0.5% | $1.90B | 0% | — | — |
| ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | Developed markets | 0.5% | $1.87B | 1.47% | +9.7% | — |
| HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe | 0.58% | $1.84B | 1.87% | +8.5% | +10.4% |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | World, including US | 0.09% | $1.83B | 1.78% | +14.2% | +10.9% |
| EWW iShares MSCI Mexico ETF | Mexico | 0.5% | $1.82B | 3.29% | +17.0% | +12.4% |
| EWG iShares MSCI Germany ETF | Germany | 0.49% | $1.82B | 2% | +1.3% | +6.9% |
| ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100… | Developed markets | 0.65% | $1.81B | 4.06% | +16.9% | +10.9% |
| GLOV Activebeta World Low Vol Plus Equity ETF | World, including US | 0.15% | $1.80B | 1.55% | — | — |
| DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Emerging markets | 0.58% | $1.78B | 3.97% | +8.7% | +7.0% |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.35% | $1.75B | 2% | +15.1% | +7.3% |
| WCMI First Trust WCM International Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.85% | $1.64B | 0.6% | +8.7% | — |
| IEV iShares Europe ETF | Europe | 0.6% | $1.63B | 2.84% | +9.5% | +8.7% |
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.33% | $1.63B | 2.47% | +19.0% | +6.2% |
| RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | Developed markets | 0.29% | $1.63B | 2.73% | +20.9% | +10.8% |
| DFAW Dimensional World Equity ETF | Developed markets | 0.24% | $1.58B | 1.58% | +15.9% | — |
| TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | Developed markets | 0.5% | $1.58B | 1.58% | +13.1% | — |
| KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | World, including US | 0.1% | $1.56B | 1.78% | +13.6% | — |
| AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | Emerging markets | 0.36% | $1.54B | 3.63% | +8.6% | +7.6% |
| RSSL Global X Russell 2000 ETF | World, including US | 0.08% | $1.49B | 1.34% | +13.2% | — |
| INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | World, including US | 0.85% | $1.47B | 0.79% | +18.0% | +11.9% |
| DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Eq… | Developed markets | 0.4% | $1.45B | 2.57% | +10.5% | +12.5% |
| FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index … | Developed markets dividend | 0.55% | $1.40B | 5.72% | +20.6% | +11.9% |
| EWA iShares MSCI-Australia ETF | Australia | 0.5% | $1.33B | 2.85% | +11.1% | +6.4% |
| PIEQ Principal International Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.48% | $1.33B | 1.18% | +12.4% | — |
| FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | South Korea | 0.09% | $1.33B | 2.83% | +71.3% | +16.3% |
| BKIE BNY Mellon International Equity ETF | Developed markets | 0.04% | $1.31B | 3.24% | +13.4% | +9.3% |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | World, including US | 0.29% | $1.30B | 0.74% | +10.8% | +11.3% |
| FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | Developed markets | 0.8% | $1.30B | 3.06% | +20.3% | +11.5% |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | Asia-Pacific | 0.5% | $1.25B | 3.85% | +12.2% | +10.4% |
| IGRO iShares International Dividend Growth ETF | Developed markets growth | 0.15% | $1.24B | 2.63% | +16.7% | +9.2% |
| DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | Emerging markets | 0.49% | $1.22B | 5.17% | +16.3% | +5.3% |
| MFSI MFS Active International ETF | Developed and emerging markets | 0.59% | $1.22B | 0.76% | +10.2% | — |
| AVGE Avantis All Equity Markets ETF | Developed markets | 0.23% | $1.22B | 1.73% | +18.5% | — |
| EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | Emerging markets | 0.49% | $1.22B | 4.31% | +8.7% | +11.3% |
| EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | China | 0.5% | $1.21B | 4.7% | +7.3% | +1.8% |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | World, including US | 0.58% | $1.21B | 9.69% | +5.2% | -0.3% |
| APIE ActivePassive International Equity ETF | Developed and emerging markets | 0.45% | $1.16B | 3.46% | +8.4% | — |
| IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | Developed and emerging markets dividend | 0.47% | $1.16B | 3.51% | +20.2% | +11.0% |
| DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | Developed markets | 0.24% | $1.15B | 2.29% | +10.7% | — |
| SFGV Sequoia Global Value ETF | World, including US | 0.33% | $1.15B | 2.22% | +17.1% | — |
| CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | World, including US | 0.2% | $1.15B | 2% | +12.0% | +10.4% |
| SEIE SEI Select International Equity ETF | Developed markets | 0.5% | $1.14B | 2.34% | +17.4% | — |
| EWI iShares MSCI Italy ETF | Europe | 0.5% | $1.13B | 3.35% | +11.1% | +15.1% |
| IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor… | Developed markets | 0.34% | $1.08B | 3.44% | +20.2% | +8.8% |
| GSID Marketbeta INTL Equity ETF | Developed markets | 0.2% | $1.08B | 2.53% | +12.2% | +8.5% |
| MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Developed small and mid-cap | 0.75% | $1.05B | 0% | -12.0% | -31.6% |
| ECH iShares MSCI Chile ETF | Developed and emerging markets | 0.59% | $1.04B | 2.14% | +7.1% | +12.7% |
| QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | Developed markets | 0.3% | $1.03B | 2.74% | +14.8% | +8.5% |
| DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | Developed small and mid-cap | 0.58% | $1.03B | 3.53% | +11.7% | +7.3% |
| EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection E… | Emerging markets | 0.15% | $1.03B | 1.55% | +23.0% | — |
| JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | Emerging markets | 0.49% | $1.01B | 1.89% | +15.7% | +7.3% |
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | Developed markets | 0.12% | $959.7M | 4.2% | +12.3% | +6.9% |
| JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | Developed markets | 0.39% | $951.4M | 3.07% | +12.0% | +8.8% |
| FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | World, including US | 0.65% | $946.4M | 2.46% | +12.0% | +8.4% |
| IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | Developed markets | 0.29% | $943.7M | 1.95% | +28.9% | +9.8% |
| PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | Developed markets dividend | 0.53% | $925.9M | 3.51% | +6.9% | +7.6% |
| EIS iShares MSCI Israel ETF | Developed markets | 0.59% | $897.3M | 1.5% | +24.5% | +12.3% |
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Emerging markets | 0.49% | $877.0M | 1.42% | +13.5% | +6.5% |
| GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | Developed small and mid-cap | 0.4% | $868.6M | 2.68% | +12.8% | +5.7% |
| FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | United Kingdom | 0.09% | $857.4M | 2.91% | +13.8% | +11.4% |
| EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | Emerging markets | 0.63% | $857.3M | 4.59% | +25.1% | +11.1% |
| EPOL iShares MSCI Poland ETF | Developed and emerging markets | 0.59% | $848.3M | 3.33% | +34.4% | +18.0% |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | World, including US | 0.27% | $848.1M | 2.71% | +14.4% | +13.9% |
| ARGT Global X MSCI Argentina ETF | World, including US | 0.59% | $847.0M | 1.24% | -4.9% | +21.8% |
| FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fu… | Europe | 0.56% | $820.8M | 5.54% | +24.4% | +12.5% |
| DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | Developed and emerging markets dividend | 0.48% | $814.8M | 2.54% | +18.9% | +12.7% |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | World, including US | 0.55% | $814.6M | 0.96% | +14.6% | — |
| QINT American Century Quality Diversified International … | Developed markets | 0.4% | $788.0M | 2.81% | +14.2% | +9.4% |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | World, including US | 0.45% | $783.8M | 6.81% | +18.2% | +5.9% |
| SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | India | 0.74% | $774.4M | 2.11% | -8.8% | +4.0% |
| BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.15% | $774.0M | 4.89% | +14.6% | — |
| HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | Japan | 0.49% | $773.9M | 4.1% | +25.8% | +21.2% |
| DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Europe | 0.46% | $773.1M | 1.41% | +15.3% | +11.2% |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | Japan | 0.15% | $767.9M | 4.69% | +26.0% | +15.5% |
| FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Canada | 0.09% | $766.4M | 1.68% | +22.1% | +12.0% |
| AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | Developed markets | 0.31% | $756.7M | 2.89% | +16.1% | — |
| EWD iShares MSCI Sweden ETF | Europe | 0.51% | $755.7M | 3.49% | +7.8% | +4.6% |
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | Emerging markets | 0.8% | $747.0M | 2.24% | +19.9% | +7.9% |
| EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Emerging markets | 0.65% | $732.9M | 2.73% | +2.3% | +5.4% |
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | Developed markets | 0.8% | $713.6M | 1.88% | +3.7% | +6.5% |
| SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | Europe | 0.07% | $713.1M | 3.63% | +9.4% | +8.1% |
| FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | Developed markets dividend | 0.59% | $711.4M | 2.86% | +31.9% | +13.2% |
| JDVI John Hancock Disciplined Value International Select… | Developed markets value | 0.69% | $709.2M | 2.16% | +17.9% | — |
| NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity E… | Developed markets | 0.27% | $707.9M | 6.87% | +9.1% | +8.1% |
| IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fu… | Developed markets growth | 0.42% | $695.5M | 2.39% | +6.7% | +4.2% |
| GMOI GMO International Value ETF | Developed markets value | 0.6% | $691.3M | 1.24% | +29.2% | — |
| EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.85% | $672.2M | 1.86% | +53.7% | — |
| WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | World, including US | 0.3% | $671.8M | 2.84% | +13.8% | — |
| TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Fact… | Developed markets | 0.39% | $670.1M | 3.31% | +14.7% | +10.1% |
| DWM WisdomTree International Equity Fund | Developed markets | 0.48% | $662.6M | 2.74% | +11.4% | +10.4% |
| DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | Japan | 0.45% | $659.8M | 1.24% | +26.5% | +21.3% |
| ISCF iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF | Developed small and mid-cap | 0.24% | $658.1M | 3.65% | +10.4% | +7.5% |
| GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity… | Developed and emerging markets | 0.18% | $647.2M | 2.61% | +14.3% | — |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | Saudi Arabia | 0.75% | $638.5M | 2.98% | -12.4% | -2.0% |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | Europe | 0.5% | $626.7M | 4.36% | +14.5% | +7.1% |
| DTH WisdomTree International High Dividend Fund | Developed markets dividend | 0.58% | $623.8M | 4.01% | +18.0% | +13.1% |
| DGT SPDR Global Dow ETF | World, including US | 0.5% | $617.9M | 2.51% | +16.7% | +14.0% |
| DWLD Davis Select Worldwide ETF | World, including US | 0.62% | $611.3M | 1.63% | -0.8% | +8.8% |
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Emerging markets | 0.6% | $605.7M | 2.98% | +19.7% | — |
| DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 … | Emerging markets | 0.41% | $602.3M | 2.09% | +9.4% | — |
| HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | Europe | 0.53% | $592.4M | 2.63% | +13.6% | +12.0% |
| FIVA Fidelity International Value Factor ETF | Developed markets value | 0.18% | $587.1M | 2.83% | +23.0% | +13.3% |
| WWJD Inspire International ETF | Developed markets | 0.61% | $585.8M | 2.48% | +12.3% | +7.5% |
| GVAL Cambria Global Value ETF | Developed and emerging markets value | 0.68% | $583.8M | 2.54% | +26.8% | +13.9% |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | Emerging markets | 0.25% | $580.8M | 3.43% | +13.3% | +9.4% |
| EZA iShares MSCI South Africa ETF | Emerging markets | 0.59% | $578.5M | 7.87% | +7.4% | +10.9% |
| IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | Developed and emerging markets dividend | 0.5% | $573.0M | 4.39% | +20.1% | +14.0% |
