574 pages
No pages match that filter. Try a ticker, part of a fund name, or a kind such as “treasury” or “growth”.
Option-income and buffer funds
Funds that sell options to turn some of the market’s gains into income, or buy them to limit losses in exchange for capped gains.
| Fund | Kind | Cost | Net assets | Yield | 1 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income Fund | Option income | 0.35% | $44.75B | 7.96% | +9.3% | +7.4% |
| JEPQ JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | Option income | 0.35% | $40.66B | 12.25% | +6.9% | — |
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | Option income | 0.68% | $13.11B | 14.93% | +5.8% | — |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | Buffer | 0.95% | $10.49B | — | +11.6% | +9.9% |
| SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Option income | 0.68% | $10.41B | 11.85% | +13.4% | — |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Option income | 0.6% | $8.09B | 11.7% | +18.9% | +8.5% |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Option income | 0.56% | $7.19B | 6.27% | +12.2% | +10.8% |
| GPIQ Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | Option income | 0.29% | $5.11B | 10.21% | +16.1% | — |
| GPIX S&P 500 Core Premium Income ETF | Option income | 0.29% | $4.72B | 8.18% | +14.7% | — |
| HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Hedged equity | 0.5% | $4.62B | 0.58% | +6.4% | — |
| RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Option income | 0.75% | $3.59B | 8.91% | +17.6% | — |
| KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income … | Option income | 0.74% | $3.53B | 8.92% | +13.3% | +6.1% |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | Option income | 0.6% | $3.24B | 10.21% | +15.5% | +7.4% |
| SECT Main Sector Rotation ETF | Option income | 0.73% | $2.78B | 0.68% | +11.7% | +11.8% |
| BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | Buffer | 0.69% | $2.77B | — | +6.1% | — |
| ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Option income | 0.79% | $2.35B | 0.36% | +6.4% | +9.2% |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | Option income | 0.75% | $2.35B | 9.78% | +8.9% | +10.7% |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | Buffer | 0.95% | $2.04B | — | +9.5% | +7.7% |
| TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | Option income | 0.35% | $1.84B | 11.31% | -2.5% | — |
| BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | Buffer | 1% | $1.61B | — | +13.5% | — |
| FJAN FT Vest US Equity Buffer ETF - January | Buffer | 0.85% | $1.47B | — | +12.3% | +11.1% |
| FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer Fund - May | Buffer | 0.85% | $1.46B | — | +9.4% | +9.1% |
| PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | Buffer | 0.79% | $1.44B | — | +10.5% | +9.1% |
| FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer Fund - February | Buffer | 0.85% | $1.42B | — | +12.9% | +10.8% |
| FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | Buffer | 0.85% | $1.42B | — | +9.0% | +10.6% |
| RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | Option income | 0.6% | $1.37B | 12.34% | +11.7% | +2.4% |
| NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.09% | $1.36B | 52.74% | +15.7% | — |
| FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | Buffer | 0.85% | $1.32B | — | +9.9% | +8.6% |
| FDEC FT Vest US Equity Buffer ETF - December | Buffer | 0.85% | $1.31B | — | +12.9% | +10.6% |
| BUYW Main BuyWrite ETF | Option income | 0.99% | $1.30B | 5.78% | +8.3% | — |
| FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | Buffer | 0.85% | $1.29B | — | +10.2% | +8.9% |
| IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income … | Option income | 0.65% | $1.29B | 6.15% | +13.5% | — |
| FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | Buffer | 0.85% | $1.29B | — | +11.2% | +11.5% |
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | Buffer | 0.85% | $1.25B | — | +12.2% | +10.4% |
| PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | Buffer | 0.79% | $1.25B | 0% | +8.6% | +10.5% |
| FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | Buffer | 0.85% | $1.24B | — | +13.2% | +9.6% |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | Option income | 0.55% | $1.24B | 5.47% | +9.9% | — |
| FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | Buffer | 0.85% | $1.19B | — | +12.6% | +9.5% |
| FMAR FT Vest US Equity Buffer ETF - March | Buffer | 0.85% | $1.17B | — | +15.4% | — |
| EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Option income | 1.11% | $1.11B | 7.45% | +24.2% | — |
| BUFC AB Conservative Buffer ETF | Buffer | 0.69% | $1.06B | — | +6.4% | — |
| BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | Buffer | 0.95% | $1.05B | — | +9.7% | — |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | Option income | 0.29% | $1.03B | 9.21% | +13.3% | — |
| BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | Option income | 0.99% | $1.03B | 29.76% | -28.6% | — |
| CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Single-stock option income | 1.03% | $1.02B | 19.18% | — | — |
| IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | Option income | 0.68% | $1.02B | 14.79% | +14.3% | — |
| OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | Option income | 0.98% | $990.0M | 15.38% | +9.3% | — |
| PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | Buffer | 0.79% | $984.1M | — | +11.6% | +9.0% |
| POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | Buffer | 0.79% | $963.5M | 0% | +10.6% | +9.9% |
| PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | Buffer | 0.79% | $958.7M | — | +6.9% | +6.9% |
| PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | Buffer | 0.79% | $953.1M | 0% | +12.4% | +8.3% |
| QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy… | Option income | 0.96% | $937.3M | 43.88% | +16.4% | — |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | Option income | 0.75% | $926.0M | 12.4% | +19.4% | — |
| BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | Buffer | 0.89% | $923.5M | — | +10.0% | — |
| PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | Buffer | 0.79% | $916.6M | — | +10.7% | +8.9% |
| SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Incom… | Option income | 0.85% | $909.6M | 9.88% | +14.4% | — |
| PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | Buffer | 0.79% | $883.0M | — | +11.6% | +8.6% |
| PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | Buffer | 0.79% | $852.7M | 0% | +9.4% | +9.4% |
| PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | Buffer | 0.79% | $843.3M | — | +8.8% | +9.6% |
| PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | Buffer | 0.79% | $807.1M | — | +8.7% | +7.1% |
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | Option income | 0.29% | $786.9M | 10.11% | +13.8% | — |
| ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Buffer | 0.69% | $776.2M | — | +7.8% | — |
| PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | Buffer | 0.79% | $763.6M | — | +11.0% | +9.5% |
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 0.99% | $756.7M | 111.08% | -51.1% | — |
| ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.3% | $741.0M | 82.85% | -17.5% | — |
| QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Option income | 0.56% | $738.3M | 10.63% | +9.9% | — |
| HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | Hedged equity | 0.87% | $734.9M | 0.33% | +6.5% | +7.8% |
| YYY Amplify High Income ETF | Option income | 3.23% | $721.3M | 13.93% | -1.2% | +1.9% |
| QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | Buffer | 0.9% | $715.2M | — | +6.9% | +9.9% |
| CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | Option income | 0.63% | $705.1M | — | +1.5% | — |
| QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | Buffer | 0.9% | $702.8M | — | +15.7% | +10.0% |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | Buffer | 0.9% | $648.7M | — | +13.8% | +12.0% |
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Option income | 0.65% | $647.2M | 27.04% | +7.6% | — |
| TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.07% | $642.0M | 72.49% | -6.1% | — |
| EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | Option income | 0.39% | $616.0M | 8.51% | +10.4% | — |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Hedged equity | 0.69% | $603.2M | 1.73% | +19.6% | +10.4% |
| QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | Buffer | 0.9% | $593.4M | — | +18.0% | — |
| GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | Buffer | 0.85% | $534.7M | — | +7.7% | — |
| NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | Option income | 0.57% | $532.2M | 8.84% | +14.9% | — |
| WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | Option income | 0.44% | $528.0M | 13.23% | +10.5% | — |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | Option income | 0.75% | $524.0M | 8.09% | +16.1% | — |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | Option income | 0.85% | $515.5M | 25.25% | -0.8% | — |
| GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | Buffer | 0.85% | $514.5M | — | +8.2% | — |
| DJAN FT Vest US Equity Deep Buffer ETF - January | Buffer | 0.85% | $485.6M | — | +10.2% | +7.9% |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | Buffer | 0.85% | $481.6M | — | +9.2% | +9.2% |
| BUFM AB Moderate Buffer ETF | Buffer | 0.69% | $466.9M | — | — | — |
| DMAR FT Vest US Equity Deep Buffer ETF - March | Buffer | 0.85% | $464.6M | — | +11.9% | +7.8% |
| MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF | Buffer | 0.74% | $445.9M | — | +7.8% | — |
| DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | Buffer | 0.85% | $445.5M | — | +10.6% | +8.3% |
| DDEC FT Vest US Equity Deep Buffer ETF - December | Buffer | 0.85% | $439.1M | — | +10.6% | +8.6% |
| GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Jan | Buffer | 0.85% | $438.6M | — | +10.3% | — |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Option income | 65% | $436.0M | 36.97% | +15.1% | — |
| GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | Buffer | 0.85% | $427.8M | — | +10.7% | — |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | Buffer | 0.85% | $418.7M | — | +8.5% | +6.5% |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | Buffer | 0.85% | $409.6M | — | +9.4% | — |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | Option income | 0.55% | $406.8M | 6.28% | +9.8% | — |
| BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | Buffer | 0.79% | $406.0M | — | +16.2% | +10.9% |
| DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | Buffer | 0.85% | $402.2M | — | +12.1% | +8.7% |
| KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | Hedged equity | 0.98% | $401.5M | 8.81% | +9.2% | — |
| PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | Option income | 0.29% | $399.8M | 7.39% | +17.5% | — |
| GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | Buffer | 0.85% | $399.0M | — | +12.5% | — |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | Buffer | 0.85% | $394.7M | — | +10.0% | +8.2% |
| CDX Simplify High Yield ETF | Option income | 0.5% | $393.5M | 8.93% | -3.8% | — |
| SIXD AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec E… | Buffer | 0.74% | $390.3M | — | +10.9% | — |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | Buffer | 0.85% | $389.5M | — | +8.5% | — |
| QQQH NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | Hedged equity | 0.68% | $389.0M | 8.21% | +7.4% | — |
| YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Single-stock option income | 1.33% | $385.7M | 61.58% | -5.1% | — |
| AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1% | $382.8M | 65.4% | +67.9% | — |
| GFEB FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February | Buffer | 0.85% | $381.6M | — | +10.6% | — |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | Buffer | 0.85% | $378.8M | — | +8.0% | +7.0% |
| JUNW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF | Buffer | 0.74% | $368.2M | — | +6.2% | — |
| PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Option income | 0.29% | $358.1M | 11.3% | +15.5% | +7.8% |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | Buffer | 0.85% | $355.6M | — | +10.0% | +8.5% |
| DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | Buffer | 0.85% | $355.5M | — | +7.6% | +8.1% |
| NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | Buffer | 0.79% | $351.0M | — | +12.6% | +7.7% |
| JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | Buffer | 0.74% | $347.4M | — | +9.2% | — |
| BENJ Horizon Landmark ETF | Option income | 0.4% | $346.7M | — | +3.8% | — |
| BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | Buffer | 0.79% | $345.5M | — | +10.8% | +11.3% |
| GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | Buffer | 0.85% | $342.2M | — | +9.9% | — |
| BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | Buffer | 0.79% | $342.0M | 0% | +13.5% | +10.6% |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | Buffer | 0.96% | $339.0M | 3.66% | +7.8% | — |
| BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | Buffer | 1.13% | $332.2M | — | +10.4% | — |
| IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Option income | 0.25% | $329.5M | 18.31% | +14.8% | — |
| CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.04% | $326.1M | 101.17% | -51.3% | — |
| XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | Option income | 0.97% | $326.0M | 29.74% | +13.6% | — |
| KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | Buffer | 0.79% | $323.4M | — | +11.1% | +7.8% |
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | Buffer | 0.85% | $321.8M | — | +8.0% | +6.1% |
| BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | Buffer | 0.89% | $319.9M | — | +12.2% | — |
| OCTW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF | Buffer | 0.74% | $319.4M | — | +8.9% | — |
| LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite St… | Option income | 0.34% | $318.2M | 12.38% | +1.2% | — |
| BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | Buffer | 0.79% | $314.4M | — | +8.1% | +8.2% |
| HEQT Simplify Hedged Equity ETF | Hedged equity | 0.48% | $313.7M | 1.16% | +10.1% | — |
| TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Option income | 0.77% | $310.7M | 14.08% | +12.2% | — |
| USDX SGI Enhanced Core ETF | Option income | 0.98% | $305.8M | 6.69% | +5.1% | — |
| PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.07% | $303.1M | 70.41% | +6.3% | — |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -November | Buffer | 0.85% | $296.4M | — | — | — |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer Fund - Apr | Buffer | 0.85% | $294.3M | — | +8.4% | — |
| UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | Buffer | 0.79% | $292.4M | 0% | +8.3% | +8.8% |
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Option income | 0.8% | $287.2M | 9.42% | +25.7% | — |
| YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Single-stock option income | 1.34% | $285.7M | 47.13% | +6.6% | — |
| IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Option income | 0.68% | $285.1M | 11.6% | +0.5% | — |
| BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | Buffer | 0.79% | $284.3M | 0% | +12.6% | +10.4% |
| IVOL KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and … | Option income | 0.98% | $275.8M | 3.99% | -10.4% | -6.2% |
| TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income E… | Option income | 0.34% | $275.7M | 4.13% | — | — |
| UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | Buffer | 0.79% | $269.1M | — | +9.9% | +8.2% |
| AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.09% | $265.8M | 48.58% | +7.5% | — |
| GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | Buffer | 0.85% | $264.1M | — | +10.1% | — |
| IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF … | Buffer | 0.85% | $260.1M | — | +8.1% | +7.2% |
| GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Option income | 0.34% | $257.5M | 8.67% | +17.2% | — |
| BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | Buffer | 0.79% | $253.9M | — | +13.6% | +11.5% |
| NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | Buffer | 0.79% | $253.0M | — | +7.6% | +10.3% |
| IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF … | Buffer | 0.85% | $252.1M | 0% | +9.0% | +7.9% |
| BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | Buffer | 0.79% | $250.6M | — | +14.0% | +11.9% |
| JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | Buffer | 0.74% | $248.5M | 0% | +7.8% | — |
| UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | Buffer | 0.79% | $246.6M | — | +10.9% | +7.7% |
| GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1.14% | $240.3M | 50.55% | +16.0% | — |
| INTL Main International ETF | Option income | 0.89% | $239.7M | 3.51% | +8.2% | — |
| UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | Buffer | 0.79% | $238.2M | — | +10.2% | +7.5% |
| IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | Buffer | 0.5% | $238.0M | 1.12% | +8.2% | — |
| TMAT Main Thematic Innovation ETF | Option income | 0.82% | $237.4M | 0.03% | +0.9% | +4.6% |
| BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | Buffer | 0.79% | $232.0M | — | +10.5% | +8.6% |
| MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | Buffer | 0.74% | $230.9M | — | +10.1% | — |
| DECW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | Buffer | 0.74% | $226.8M | 0% | +10.1% | — |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | Buffer | 0.5% | $226.3M | 0.01% | +11.3% | — |
| NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | Buffer | 0.79% | $225.6M | 0% | +10.4% | +9.8% |
| BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | Buffer | 0.79% | $217.7M | — | +12.6% | +10.1% |
| KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | Buffer | 0.79% | $215.4M | — | +14.4% | +7.5% |
| BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | Buffer | 0.79% | $214.4M | 0% | +11.1% | +10.9% |
| KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July | Buffer | 0.79% | $212.1M | — | +5.4% | +4.6% |
| NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | Buffer | 0.79% | $209.3M | — | +14.7% | +9.7% |
| GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Single-stock option income | 1% | $207.7M | 78.11% | +5.3% | — |
| BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | Buffer | 0.79% | $207.5M | — | +12.3% | +8.9% |
| XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF -… | Buffer | 0.85% | $203.9M | — | +9.1% | — |
| PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | Buffer | 0.5% | $203.5M | 0.01% | +8.7% | — |
| APRW AllianzIM US Large Cap Buffer20 Apr ETF | Buffer | 0.74% | $199.9M | 0% | +10.5% | — |
| IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF … | Buffer | 0.85% | $199.3M | — | +10.1% | +5.2% |
| ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | Option income | 0.55% | $197.9M | 7.5% | +15.5% | — |
| FEBW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | Buffer | 0.74% | $197.6M | 0% | +9.3% | — |
| MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | Option income | 1.38% | $196.2M | 0.36% | +7.6% | +7.9% |
| BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | Buffer | 0.79% | $195.3M | — | +12.0% | +11.4% |
| UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | Buffer | 0.79% | $193.5M | — | +10.3% | +8.0% |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | Option income | 1.02% | $191.5M | 0.84% | +14.4% | — |
| BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | Buffer | 1.01% | $190.3M | — | +8.8% | — |
| QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income … | Option income | 1.01% | $189.2M | 34.96% | +17.9% | — |
| UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | Buffer | 0.79% | $185.1M | 0% | +6.3% | +6.2% |
| DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | Option income | 0.6% | $184.1M | 9.92% | +13.1% | — |
| ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | Buffer | 0.79% | $183.9M | — | +5.1% | — |
| EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | Buffer | 0.89% | $183.3M | 0% | +2.1% | +2.9% |
| UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | Buffer | 0.79% | $179.2M | 0% | +10.0% | +8.6% |
| SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | Buffer | 0.79% | $177.5M | — | — | — |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | Option income | 0.65% | $174.3M | 9.34% | +9.0% | +7.4% |
| RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | Option income | 0.97% | $172.2M | 43.03% | +13.0% | — |
| NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | Buffer | 0.79% | $171.3M | — | +5.8% | — |
| YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - … | Buffer | 0.9% | $168.0M | — | +7.9% | +5.0% |
| IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF … | Buffer | 0.85% | $168.0M | — | +9.6% | +8.3% |
| EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | Buffer | 0.69% | $167.7M | — | +4.3% | — |
| BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | Buffer | 1% | $163.2M | — | +8.6% | — |
| YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - … | Buffer | 0.9% | $162.8M | — | +9.5% | +6.7% |
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | Buffer | 0.79% | $162.7M | — | +5.2% | — |
| UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | Buffer | 0.79% | $162.0M | 0% | +8.8% | +8.3% |
| SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF | Option income | 0.92% | $161.8M | 20.85% | +11.8% | — |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | Hedged equity | 0.91% | $161.3M | 0.47% | +4.8% | — |
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | Option income | 0.48% | $161.3M | 7.2% | +13.6% | +10.2% |
| BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | Buffer | 1.21% | $160.6M | — | +9.2% | — |
| FEBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | Buffer | 0.74% | $159.1M | 0% | +13.1% | — |
| MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | Buffer | 0.5% | $158.9M | 0.95% | +6.1% | — |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Option income | 0.35% | $158.3M | 16.85% | +17.3% | +11.5% |
| UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | Buffer | 0.79% | $157.4M | 0% | +11.3% | +6.7% |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | Buffer | 0.74% | $157.0M | — | +9.1% | — |
| XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF -… | Buffer | 0.85% | $154.2M | — | +11.1% | — |
| ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Febr… | Buffer | 0.79% | $151.5M | — | +5.5% | — |
| SWP SWP Growth & Income ETF | Option income | 0.99% | $149.9M | 9.52% | +6.9% | — |
| QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | Buffer | 0.9% | $149.9M | — | +7.9% | — |
| USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | Buffer | 0.79% | $148.1M | 0% | +7.9% | +8.3% |
| HBTA Horizon Expedition Plus ETF | Option income | 0.86% | $148.0M | 0.59% | +10.4% | — |
| SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul E… | Buffer | 0.74% | $146.5M | — | +11.5% | — |
| YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - … | Buffer | 0.9% | $145.6M | — | +6.5% | +5.8% |
| EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | Buffer | 0.89% | $145.0M | — | +10.1% | +4.0% |
| BUFI AB International Buffer ETF Intl Buffer ETF | Buffer | 0.69% | $142.1M | — | — | — |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | Hedged equity | 0.29% | $140.0M | 0.84% | +10.8% | — |
| UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | Buffer | 0.79% | $139.4M | — | +8.1% | +6.5% |
| DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | Buffer | 0.5% | $138.6M | 0% | — | — |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF -… | Buffer | 0.85% | $136.4M | — | +8.3% | — |
| AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | Buffer | 0.74% | $133.6M | — | +8.4% | — |
| PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | Buffer | 0.89% | $132.9M | — | +7.2% | — |
| XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - Ap… | Buffer | 0.79% | $132.1M | — | +13.3% | +9.8% |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - Februa… | Buffer | 0.9% | $129.6M | — | +11.5% | — |
| KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | Buffer | 0.79% | $129.4M | 0% | +12.9% | +6.8% |
| TPZ Tortoise Essential Energy Fund | Option income | 0.85% | $128.6M | 3.54% | +3.1% | — |
| KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | Option income | 0.99% | $126.5M | 16.08% | +9.9% | — |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | Option income | 0.29% | $126.3M | 4.87% | +20.3% | — |
| QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | Buffer | 0.9% | $126.1M | — | +8.6% | — |
| SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | Buffer | 0.79% | $125.9M | 2% | +9.7% | +10.4% |
| CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection … | Buffer | 0.79% | $125.6M | — | +5.3% | — |
| DECT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF | Buffer | 0.74% | $125.2M | 0% | +12.5% | — |
